【参考資料】東京キャットガーディアン死亡数改ざん資料

NPO法人東京キャットガーディアンが公式ページで公表している改ざんした死亡数と、猫の情報を管理する内部データより割り出した実際の死亡数の差異を、月ごとに比較したものが以下表になります。
(※改ざんに関する記事はコチラ

公式ホームページに記載されている死亡数と実際の死亡数の差異です。(2012年〜)
※受け入れ数も改ざんされている年があります。

2012年 受け入れ数 譲渡数 死亡数 実際の死亡数
1月 27 66 0 0
2月 27 55 0 0
3月 89 66 10 39
4月 208 57 21 133
5月 191 88 26 66
6月 127 82 16 43
7月 95 55 4 19
8月 58 58 3 5
9月 66 56 0 1
10月 58 44 1 9
11月 39 54 1 13
12月 40 72 2 2
2012年合計 1025 753 84 330
実際の死亡数との差異 246

 

2013年 受け入れ数 譲渡数 死亡数 実際の死亡数
1月 34 69 3 4
2月 24 58 0 2
3月 55 66 4 7
4月 142 51 9 36
5月 159 85 15 86
6月 149 94 14 55
7月 55 60 5 30
8月 64 59 2 5
9月 55 43 0 4
10月 35 57 1 1
11月 57 50 4 8
12月 39 60 2 3
2013年合計 868 752 59 241
実際の死亡数との差異 182

 

2014年 受け入れ数 譲渡数 死亡数 実際の死亡数
1月 16 70 1 2
2月 26 51 0 0
3月 34 40 3 4
4月 92 51 4 19
5月 113 53 14 77
6月 90 52 9 25
7月 70 54 6 28
8月 55 51 0 0
9月 64 73 8 8
10月 60 47 8 18
11月 53 65 6 12
12月 40 68 0 0
2014年合計 713 675 59 193
実際の死亡数との差異 134

 

2015年 受け入れ数 譲渡数 死亡数 実際の死亡数
1月 15 68 1 1
2月 25 59 0 0
3月 41 38 1 1
4月 88 37 3 3
5月 134 57 7 13
6月 120 58 7 17
7月 101 73 8 17
8月 57 50 4 4
9月 51 63 4 4
10月 62 66 2 3
11月 32 81 1 2
12月 74 77 5 5
2015年合計 800 727 43 70
実際の死亡数との差異 27

 

2016年 受け入れ数 譲渡数 死亡数 実際の死亡数
1月 10 65 1 2
2月 22 71 0 0
3月 67 55 2 2
4月 81 37 4 4
5月 101 55 7 19
6月 135 68 6 6
7月 78 87 4 5
8月 70 73 4 4
9月 77 66 4 4
10月 52 50 2 4
11月 37 54 0 0
12月 36 78 1 1
2016年合計 766 759 35 51
実際の死亡数との差異 16

 

2017年 受け入れ数 譲渡数 死亡数 実際の死亡数
1月 47 37 5 7
2月 27 56 1 1
3月 35 38 2 2
4月 83 33 3 7
5月 129 41 6 5
6月 31 48 4 4
7月 37 42 0 0
8月 31 38 1 1
9月 46 47 1 1
10月 44 52 3 3
11月 81 55 1 2
12月 21 47 1 2
2017年合計 612 534 28 35
実際の死亡数との差異 7

 

2018年 受け入れ数 譲渡数 死亡数 実際の死亡数
1月 23 47 1 1
2月 7 64 0 1
3月 26 39 0 0
4月 93 38 0 2
5月 117 48 9 14
6月 119 71 4 4
7月 55 58 3 3
8月 64 76 3 3
9月 47 66 2 5
10月 62 63 5 5
11月 32 47 2 4
2018年合計 645 617 29 42
実際の死亡数との差異(11月まで) 13